根据我校“澳门威尼人斯5596网址2020年普通招考博士研究生进入复试的初试成绩基本要求”、“澳门威尼人斯5596网址2020年普通招考博士研究生复试录取办法”和“澳门威斯人游戏平台2020年普通招考博士研究生复试录取实施细则”的规定,经学院研究生招生工作领导小组审定,根据复试结果提出拟录取名单。
现将我院2020年博士研究生拟录取结果情况予以公示,公示时间为2020年6月30日至2020年7月6日。如有异议,请于公示期内向我院反映,联系电话0591-22867937。
理论经济学一级学科普通招考博士研究生拟录取结果
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分(折算百分制) | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取学习方式 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 103940111001016 | 钱翀 | 81.00 | 88.50 | 50% | 84.75 | 非全日制 | 拟录取 | 非全日制第一名 |
2 | 103940111001049 | 吴迪 | 79.67 | 86.20 | 50% | 82.94 | 非全日制 | 拟录取 | 非全日制第二名 |
3 | 103940111001031 | 唐柳 | 76.67 | 89.00 | 50% | 82.84 | 非全日制 | 拟录取 | 非全日制第三名 |
4 | 103940111001047 | 游晶 | 78.33 | 85.90 | 50% | 82.12 | 非全日制 | 拟录取 | 非全日制第四名 |
5 | 103940111001005 | 陈荣 | 81.33 | 82.20 | 50% | 81.77 | 非全日制 | 拟录取 | 非全日制第五名 |
6 | 103940111001014 | 许倩倩 | 78.00 | 85.40 | 50% | 81.70 | 非全日制 |
|
|
7 | 103940111001036 | 余晓竞 | 81.00 | 77.00 | 50% | 79.00 | 非全日制 |
|
|
8 | 103940111001009 | 王慧 | 77.33 | 77.60 | 50% | 77.47 | 非全日制 |
|
|
9 | 103940111001008 | 李想 | 75.67 | 74.40 | 50% | 75.04 | 非全日制 |
|
|
10 | 103940111001006 | 廖诗敏 | 74.67 | 75.10 | 50% | 74.89 | 非全日制 |
|
|
11 | 103940111001017 | 王琰 | 75.33 | 78.90 | 50% | 77.12 | 全日制 | 拟录取 | 全日制第一名 |
12 | 103940111001053 | 鲁静 | 66.67 | 71.40 | 50% | 69.04 | 全日制 | 拟录取 | 全日制第二名 |
统计学专业普通招考博士研究生拟录取结果
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分(折算百分制) | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取学习方式 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 103940111001062 | 郑晨斌 | 76.00 | 89.70 | 50% | 82.85 | 非全日制 | 拟录取 | 非全日制第一名 |
2 | 103940111001061 | 冯海燕 | 73.33 | 80.50 | 50% | 76.92 | 非全日制 |
|
|
3 | 103940111001056 | 徐璐 | 71.33 | 81.60 | 50% | 76.47 | 全日制 | 拟录取 | 全日制第一名 |
澳门威斯人游戏平台
2020年6月30日