金融(专业硕士)、工商管理(专业硕士)(调剂)复试结果
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分(折算百分制) | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 | 备注 |
1 | 100020111316688 | 王耕云 | 025100 | 金融 | 79.80 | 89.46 | 30% | 82.70 | 拟录取 | 全日制 |
|
2 | 105580410115721 | 张汉勇 | 025100 | 金融 | 79.80 | 86.80 | 30% | 81.90 | 拟录取 | 全日制 |
|
3 | 103840213502309 | 杨婷 | 025100 | 金融 | 79.00 | 84.74 | 30% | 80.72 | 拟录取 | 全日制 |
|
4 | 103860210706870 | 叶琳 | 025100 | 金融 | 78.00 | 86.66 | 30% | 80.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
5 | 103840213502537 | 吴才添 | 025100 | 金融 | 76.80 | 88.74 | 30% | 80.38 | 拟录取 | 全日制 |
|
6 | 100360999909374 | 刘鑫 | 025100 | 金融 | 74.60 | 92.33 | 30% | 79.92 | 拟录取 | 全日制 |
|
7 | 106560025100149 | 许式格 | 025100 | 金融 | 78.40 | 83.17 | 30% | 79.83 | 拟录取 | 全日制 |
|
8 | 103350000921173 | 陈守坤 | 025100 | 金融 | 75.00 | 91.00 | 30% | 79.80 | 拟录取 | 全日制 |
|
9 | 105320442114180 | 杜承月 | 025100 | 金融 | 75.00 | 90.96 | 30% | 79.79 | 拟录取 | 全日制 |
|
10 | 103840213502268 | 朱思远 | 025100 | 金融 | 77.40 | 84.87 | 30% | 79.64 | 拟录取 | 全日制 |
|
11 | 103840213502535 | 何彦 | 025100 | 金融 | 74.60 | 91.27 | 30% | 79.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
12 | 100020111314923 | 沈瑞涛 | 025100 | 金融 | 77.80 | 83.30 | 30% | 79.45 | 拟录取 | 全日制 |
|
13 | 102710210004773 | 史可心 | 025100 | 金融 | 76.80 | 85.17 | 30% | 79.31 | 拟录取 | 全日制 |
|
14 | 102720202013310 | 马存刚 | 025100 | 金融 | 77.40 | 83.47 | 30% | 79.22 | 拟录取 | 全日制 |
|
15 | 103840213502513 | 罗又佳 | 025100 | 金融 | 75.40 | 87.83 | 30% | 79.13 | 拟录取 | 全日制 |
|
16 | 105320432613782 | 何文航 | 025100 | 金融 | 75.20 | 88.30 | 30% | 79.13 | 拟录取 | 全日制 |
|
17 | 102710210003574 | 董萍 | 025100 | 金融 | 76.20 | 85.46 | 30% | 78.98 | 拟录取 | 全日制 |
|
18 | 105320423414150 | 杨然 | 025100 | 金融 | 76.60 | 84.50 | 30% | 78.97 | 拟录取 | 全日制 |
|
19 | 105320431713574 | 蔡永露 | 025100 | 金融 | 76.40 | 84.67 | 30% | 78.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
20 | 101830219815395 | 季言林 | 025100 | 金融 | 75.40 | 86.50 | 30% | 78.73 | 拟录取 | 全日制 |
|
21 | 105320113213857 | 郭芷毓 | 025100 | 金融 | 74.80 | 87.20 | 30% | 78.52 | 拟录取 | 全日制 |
|
22 | 100360999908802 | 姜咏宜 | 025100 | 金融 | 75.00 | 86.67 | 30% | 78.50 | 拟录取 | 全日制 |
|
23 | 102720202008916 | 徐亦真 | 025100 | 金融 | 76.40 | 82.93 | 30% | 78.36 | 拟录取 | 全日制 |
|
24 | 105320431813601 | 刘周璇 | 025100 | 金融 | 75.80 | 84.20 | 30% | 78.32 | 拟录取 | 全日制 |
|
25 | 106510025190228 | 马希 | 025100 | 金融 | 75.80 | 83.93 | 30% | 78.24 | 拟录取 | 全日制 |
|
26 | 101830219815089 | 刘志敏 | 025100 | 金融 | 75.40 | 84.53 | 30% | 78.14 | 拟录取 | 全日制 |
|
27 | 102710210000370 | 史媛婷 | 025100 | 金融 | 75.20 | 84.53 | 30% | 78.00 | 拟录取 | 全日制 |
|
28 | 100550333310022 | 曹研博 | 025100 | 金融 | 75.20 | 84.53 | 30% | 78.00 | 拟录取 | 全日制 |
|
29 | 100360999909472 | 盛亚洲 | 025100 | 金融 | 74.80 | 85.40 | 30% | 77.98 | 拟录取 | 全日制 |
|
30 | 102710210005123 | 裴一泓 | 025100 | 金融 | 75.40 | 83.90 | 30% | 77.95 | 拟录取 | 全日制 |
|
31 | 102710210002402 | 朱晓婕 | 025100 | 金融 | 76.60 | 80.87 | 30% | 77.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
32 | 100020111324320 | 贺小宇 | 025100 | 金融 | 74.60 | 85.54 | 30% | 77.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
33 | 100360999910221 | 于汶琦 | 025100 | 金融 | 74.80 | 84.87 | 30% | 77.82 | 拟录取 | 全日制 |
|
34 | 102710210003847 | 赖赟 | 025100 | 金融 | 75.40 | 83.33 | 30% | 77.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
35 | 103840213501929 | 郑晓蓉 | 025100 | 金融 | 74.40 | 85.67 | 30% | 77.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
36 | 102710210006339 | 杨佳钰 | 025100 | 金融 | 75.00 | 84.23 | 30% | 77.77 | 拟录取 | 全日制 |
|
37 | 103860210706873 | 邓颖 | 025100 | 金融 | 74.80 | 84.40 | 30% | 77.68 | 拟录取 | 全日制 |
|
38 | 102710210004587 | 樊冰冰 | 025100 | 金融 | 75.00 | 83.20 | 30% | 77.46 | 拟录取 | 全日制 |
|
39 | 106560025100145 | 沈朋 | 025100 | 金融 | 75.40 | 81.86 | 30% | 77.34 | 拟录取 | 全日制 |
|
40 | 102710210000239 | 王东润 | 025100 | 金融 | 74.40 | 84.00 | 30% | 77.28 | 拟录取 | 全日制 |
|
41 | 105320432413760 | 肖伟业 | 025100 | 金融 | 75.60 | 80.63 | 30% | 77.11 |
|
|
|
42 | 103840215302866 | 陈亚平 | 025100 | 金融 | 74.80 | 82.34 | 30% | 77.06 |
|
|
|
43 | 103840213202167 | 刘祥春 | 025100 | 金融 | 75.20 | 80.77 | 30% | 76.87 |
|
|
|
44 | 114820210001952 | 刘泽荣 | 025100 | 金融 | 74.40 | 81.13 | 30% | 76.42 |
|
|
|
45 | 101830219815670 | 赵志宝 | 025100 | 金融 | 74.40 | 80.80 | 30% | 76.32 |
|
|
|
46 | 102710210004288 | 彭伟 | 025100 | 金融 | 74.40 | 79.13 | 30% | 75.82 |
|
|
|
47 | 102720202004368 | 谷向邈 | 025100 | 金融 | 0.00 | 0.00 | 30% | 0.00 |
|
| 缺考 |
48 | 100380025100453 | 史哲铭 | 025100 | 金融 | 0.00 | 0.00 | 30% | 0.00 |
|
| 缺考 |
49 | 106510025190504 | 蔡乔斯 | 025100 | 金融 | 0.00 | 0.00 | 30% | 0.00 |
|
| 缺考 |
50 | 102800210014158 | 罗婷 | 025100 | 金融 | 0.00 | 0.00 | 30% | 0.00 |
|
| 缺考 |
51 | 103860250715601 | 王柳翔 | 125100 | 工商管理 | 77.67 | 82.83 | 30% | 79.22 | 拟录取 | 非全日制 |
|
52 | 103860250715520 | 李晓霞 | 125100 | 工商管理 | 76.33 | 85.07 | 30% | 78.95 | 拟录取 | 非全日制 |
|
53 | 103840253503948 | 李广言 | 125100 | 工商管理 | 72.67 | 87.16 | 30% | 77.02 | 拟录取 | 非全日制 |
|
54 | 103860250715448 | 唐基荣 | 125100 | 工商管理 | 72.00 | 88.24 | 30% | 76.87 | 拟录取 | 非全日制 |
|
55 | 103840253500515 | 蔡华金 | 125100 | 工商管理 | 69.33 | 87.07 | 30% | 74.65 | 拟录取 | 非全日制 |
|
56 | 103840253502741 | 刘盛楠 | 125100 | 工商管理 | 68.67 | 83.70 | 30% | 73.18 |
|
|
|
57 | 103840253502703 | 黄蓉 | 125100 | 工商管理 | 0.00 | 0.00 | 30% | 0 |
|
| 缺考 |
其它专业复试录取结果将在复试结束后及时公示。
学院咨询电话:0591—22867937(全日制) 0591-83459507(非全日制);学院监督电话:0591—22867942。
澳门威斯人游戏平台
2020年5月22日